| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 唐慧 | ||||||||||
| 魏哲祥 | ||||||||||
| 王安 | ||||||||||
| 王玉鹏 | ||||||||||
| 郝晨 | ||||||||||
| 董彬 | ||||||||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 唐慧 | |||||
| 魏哲祥 | |||||
| 王安 | |||||
| 王玉鹏 | |||||
| 郝晨 | |||||
| 董彬 | |||||
| 周月荣 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 唐慧 | |||||
| 魏哲祥 | |||||
| 王安 | |||||
| 王玉鹏 | |||||
| 郝晨 | |||||
| 董彬 | |||||
| 周月荣 |